Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LOMBOK TIMUR.

Jadwal Hari Ini

Selasa, 3 November 2026

22 Jumadilawal 1448 H · KAB. LOMBOK TIMUR

Imsak04:16
Subuh04:26
Terbit05:41
Dhuha06:09
Dzuhur12:01
Ashar15:15
Maghrib18:14
Isya19:26

Jadwal Bulanan

KAB. LOMBOK TIMUR · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. LOMBOK TIMUR · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 04:17 04:27 05:42 06:10 12:01 15:14 18:13 19:25
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 04:16 04:26 05:42 06:10 12:01 15:14 18:13 19:25
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:16 04:26 05:41 06:09 12:01 15:15 18:14 19:26
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 04:16 04:26 05:41 06:09 12:01 15:15 18:14 19:26
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 04:15 04:25 05:41 06:09 12:01 15:16 18:14 19:26
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 04:15 04:25 05:41 06:09 12:01 15:16 18:14 19:27
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 04:15 04:25 05:41 06:09 12:01 15:17 18:14 19:27
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 04:14 04:24 05:40 06:09 12:01 15:17 18:15 19:27
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 04:14 04:24 05:40 06:09 12:01 15:18 18:15 19:28
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 04:14 04:24 05:40 06:09 12:01 15:19 18:15 19:28
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 04:14 04:24 05:40 06:08 12:01 15:19 18:16 19:29
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 04:13 04:23 05:40 06:08 12:01 15:20 18:16 19:29
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 04:13 04:23 05:40 06:08 12:02 15:20 18:16 19:30
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 04:13 04:23 05:40 06:08 12:02 15:21 18:17 19:30
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 04:13 04:23 05:40 06:08 12:02 15:21 18:17 19:30
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 04:13 04:23 05:40 06:08 12:02 15:22 18:17 19:31
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:40 06:08 12:02 15:22 18:18 19:31
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:40 06:09 12:02 15:23 18:18 19:32
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:40 06:09 12:03 15:24 18:18 19:32
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:40 06:09 12:03 15:24 18:19 19:33
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:40 06:09 12:03 15:25 18:19 19:33
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:40 06:09 12:03 15:25 18:20 19:34
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:40 06:09 12:04 15:26 18:20 19:35
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:40 06:09 12:04 15:26 18:20 19:35
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:41 06:09 12:04 15:27 18:21 19:36
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:41 06:10 12:05 15:28 18:21 19:36
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:41 06:10 12:05 15:28 18:22 19:37
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:41 06:10 12:05 15:29 18:22 19:37
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:41 06:10 12:06 15:29 18:23 19:38
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 04:12 04:22 05:42 06:11 12:06 15:30 18:23 19:39
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.